2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|
20042Q母公司財報 | 20052Q財報 | 20062Q合併財報 | 20072Q合併財報 | |
20044Q母公司財報 | 20054Q合併財報 | 20062Q璋釔財報 | 20072Q璋釔財報 | |
2004年報 | 20054Q璋釔財報 | 20074Q璋釔財報 | ||
20074Q合併財報 |
2024 | ||||
---|---|---|---|---|
2024年2Q合併財務報告 | ||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
---|---|---|---|---|
20042Q母公司財報 | 20052Q財報 | 20062Q合併財報 | 20072Q合併財報 | |
20044Q母公司財報 | 20054Q合併財報 | 20062Q璋釔財報 | 20072Q璋釔財報 | |
2004年報 | 20054Q璋釔財報 | 20074Q璋釔財報 | ||
20074Q合併財報 |
2024 | ||||
---|---|---|---|---|
2024年2Q合併財務報告 | ||||